+86-838-5502899
№ 95, секция 2, Южный проспект Чэнду, город Гуанхань, город Дэян, провинция Сычуань

Стеклопакет: Стеклопакет – это стеклянное изделие, состоящее из двух или более стекол, эффективно поддерживаемых на равном расстоянии и герметично соединенных по периметру, что создает стабильное пространство с сухим газом между стеклами. Он обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными с...
Стеклопакет: Стеклопакет — это стеклянное изделие, состоящее из двух или более стекол, эффективно поддерживаемых на равном расстоянии и герметично соединенных по периметру, что создает стабильное пространство с сухим газом между стеклами. Он обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, эстетичен и практичен, широко используется в строительных и отделочных работах.
Толщина стекла обычно составляет 4/5/6/8/10/12/15 мм, а толщина воздушного зазора обычно составляет 9/12/15/18/20/22/25/27/30 мм.
| Стандарты выбора толщины стеклопакетов для дверей и окон | |||||
| Согласно техническому регламенту по применению архитектурного стекла JGJ113-2005 спецификации интерпретации, а также GBT11944-2002 национальных стандартов стекла, разработка максимально допустимой области использования безопасного стекла плюс следующая диаграмма: | |||||
| Толщина стекла | Площадь стекла макс. м² | С аргоновым наполнением | +.Максимальное значение короткой стороны мм | Примечания | |
| шорт-сайд | Десять сторон | ||||
| 5mm | 2.5m² | Стандартно с газом аргон | 1200 | 2500 | Гнутая алюминиевая лента |
| 6mm | 3.5m² | Стандарт с газом аргон | 1500 | 3000 | Гнутая алюминиевая лента |
| 8mm | 5m² | Стандартная комплектация с газом аргон | 1800 | 3600 | Годы скидок на алюминий |
| 10mm | 7m² | Аргон в стандартной комплектации | 2200 | 3600 | Гнутая алюминиевая лента |
| 12πm | 12m² | Стандарт с газом аргон | 2400 | 6000 | Гнутая алюминиевая лента |
| 15mm | 12 м² и более | В стандартную комплектацию входит газ аргон | Плиты увеличенного размера поставляются по запросу. | Рекомендуется использовать ультрабелый или полый фюзеляж | |
| Ван Минг: | |||||
| 1. Соотношение ширины и высоты близко к 1:1 (соотношение 0,85-1,15 между двумя), максимальное использование площади стекла не превышает половины толщины стекла, ширина и высота больше, чем этот стандарт обновляется толщина стекла. | |||||
| 2. Толстая пластина (8-12) стекло десять стороны сухой 3660mm, короткая сторона сухой 2400mm, T один, пожалуйста, общайтесь сначала в соответствии с фактической ситуацией.Если не в соответствии с вышеуказанным стандартным заказом проблемы качества (плюс адгезия, тряска) рассматриваются клиентом линии медведь!Пожалуйста, знайте!Спасибо большое!!! | |||||
| Полый
Стекло
Общие
Разновидности
Комбинации |
Дневное стекло+белое стекло |
| Суперсолнечное стекло+Суперсолнечное стекло | |
| Белое стекло (супербелое) + королевский песок | |
| Дневное стекло Супер Солнце + Low-e | |
| Солнечное стекло Супер Солнце + Радуга | |
| Солнечное+Форд Блю Голубое покрытие Старлет | |
| Солнцезащитное стекло Супер Солнце + одно серебро Low-e | |
| Дневное стекло Супер Солнце + 7 серебристых Low-e | |
| Вангса+Женское стекло | |
| Вангса+радуга | |
| Вангша+Low-e |
| · Полый
· Стекло · Распространённый · Полость · Толщина · Комбинация
|
5+9a+5 |
| 5+12a+5 | |
| 5+15a+5 | |
| 5+18a+5 | |
| 5+20a+5 | |
| 5+22a+5 | |
| 5+25a+5 | |
| 5+27a+5 | |
| 5+30a+5 | |
| (Толщина стекла + толщина полости + толщина стекла) Толщина стекла в наличии: 4/5/6/8/10/12/15 | |